Laporan RMK Pengawasan Jembatan Word
Rp 50.000
Rencana Mutu Kontrak merupakan bagian dari laporan yang disusun oleh Tim Konsultan Pelaksana Kegiatan Paket Pengawasan Teknik Jalan, untuk memenuhi persyaratan Kerangka Acuan Kerja paket kegiatan dimaksud.
Rencana Mutu Kontrak (RMK) diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) rangkap termasuk 1 (satu) asli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
RMK disusun oleh konsultan pengawas selaku pelaksana Pekerjaan Paket Pengawasan Teknik Jembatan, dan merupakan dokumen yang dapat menunjukkan kepada Pengguna Jasa bagaimana Tim Konsultan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan ini mampu menyelesaikan tugasnya.
Download File | Preview |
Isi Laporan RMK Pengawasan Jembatan ditunjukkan pada daftar isi di bawah ini
DAFTAR ISI | |
Uraian BAB | Halaman |
Lembar Pengesahan | i |
Unit Penerima | ii |
Riwayat Dokumen | iii |
BAB 1 Latar Belakang | 1-1 |
BAB 2 Informasi Kegiatan | 2-1 |
2.1 Data Kegiatan | 2-1 |
2.2 Lokasi Proyek | 2-3 |
2.3 Lingkup Kegiatan | 2-5 |
BAB 3 Sasaran Mutu Kegiatan | 3-1 |
3.1 Sasaran Mutu Bagian Peralatan | 3-1 |
3.2 Sasaran Mutu Bagian Umum | 3-1 |
BAB 4 Persyaratan Teknis dan Aministrasi | 4-1 |
4.1 Persyaratan Teknis | 4-2 |
4.2 Persyaratan Administrasi | 4-2 |
BAB 5 Struktur Organisasi | 5-1 |
5.1 Struktur Organisasi Kegiatan | 5-2 |
5.2 Struktur Organisasi P2JN | 5-2 |
5.3 Struktur Organisasi PPK | 5-3 |
5.4 Struktur Organisasi Konsultan | 5-4 |
5.5 Struktur Organisasi Kontraktor | 5-5 |
BAB 6 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang | 6-1 |
6.1 Tim Konsultan Supervisi | 6-1 |
6.2 Tenaga Ahli KonsultanSupervisi | 6-3 |
6.3 Administrasi/Oprator Komputer | 6-10 |
BAB 7 Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan | 7-1 |
BAB 8 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 8-1 |
BAB 9 Jadwal Peralatan | 9-1 |
BAB 10 Jadwal Material | 10-1 |
BAB 11 Jadwal Personil | 11-1 |
BAB 12 Jadwal Arus Kas | 12-1 |
BAB 13 Rencana, Metoda Verifikasi, Validasi, Monev dan Inspeksi | 13-1 |
13.1 Pekerjaan Persiapan | 13-1 |
13.2 Pengawasan Detail Teknik | 13-3 |
13.3 Penyelesaian Konstruksi | 13-10 |
BAB 14 Jadwal Kriteria Penerimaan | 14-1 |
14.1 Daftar Kriteria Penerimaan | 14-1 |
BAB 15 Daftar Induk Dokumen | 15-1 |
BAB 16 Daftar Induk Rekaman/ Bukti Kerja | 16-1 |
BAB 17 Daftar Induk Rekaman/ Bukti Kerja | 17-1 |
17.1 Surat Perjanjian Kontrak | 17-2 |
17.2 Surat SPMK | 17-5 |
17.3 Surat Mobilisasi | 17-7 |
17.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Curva S) | 17-8 |
Catatan: File BERPASSWORD dan BERBAYAR, untuk mendapatkan password silahkan anda klik PESAN SEKARANG atau KONTAK KAMI. |
---|